Layout zurücksetzen
„Race-Day" wirklich zurücksetzen?
Setzt Widgets, Reihenfolge und Größen auf den Standard zurück. Die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Session
Race 2
Tourenwagen Legenden
Track-State
Grün
Nürburgring GP
Cars im Feed
37
37 on track · 0 in pit
Verbindung
Reconnect
wige live timing
Leaderboard
37 · 37 im Feed
Größe
Höhe
dynamischSpalten
- Pos
- #
- Klasse
- Fahrer
- Team
- Auto
- Rd
- Gap
- Δm
- Letzte
- Beste
- km/h
- Top
- Pit
- Pace 3
- Pace 10
- Einholzeit
| 1 | 17 | Mücke | 15.164 | ----LAP 15 | 1:46.378 | 1:38.861 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 324 | Schöllhorn | 15 | 57.810 | 1:47.973 | 1:45.168 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 16 | Schall | 15.193 | 2:35.391 | 2:37.107 | 1:48.201 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 44 | Menzel | 14.176 | ----LAP 14 | 1:52.499 | 1:49.756 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 68 | Rose | 14 | 15.491 | 1:51.226 | 1:50.470 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 69 | Destree | 14.156 | 17.875 | 1:52.777 | 1:50.229 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 911 | Hildebrandt | 14.188 | 19.877 | 1:55.838 | 1:50.746 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 18 | Ardelt | 14.154 | 22.806 | 1:54.416 | 1:50.656 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 72 | Hoppe | 14 | 29.461 | 1:53.779 | 1:51.924 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 332 | Weege | 14 | 35.642 | 1:53.893 | 1:52.300 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 76 | Bollerslev | 14.108 | 47.803 | 1:56.553 | 1:52.763 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 92 | Goos | 14 | 51.462 | 1:53.351 | 1:49.090 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 333 | Duller | 14 | 56.270 | 1:55.910 | 1:54.142 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 101 | Stern | 14.036 | 1:03.534 | 1:57.089 | 1:54.328 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 312 | Neuhauser | 14 | 1:03.710 | 1:56.881 | 1:54.198 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 999 | Depping | 14.112 | 1:35.363 | 1:59.164 | 1:53.489 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 428 | Carmen | 13 | ----LAP 13 | 2:00.176 | 1:57.421 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 33 | Driescher | 13.140 | 25.834 | 2:01.803 | 1:59.982 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 14 | Sagmeister | 13 | 30.559 | 2:04.089 | 2:00.110 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 66 | Simonsen | 13.151 | 32.312 | 2:02.097 | 1:59.752 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 4 | Kainzinger | 13.161 | 55.945 | 2:05.878 | 2:01.621 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 1 | Haas | 13.186 | 1:06.108 | 2:02.287 | 2:02.287 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 43 | Dan | 13 | 1:13.844 | 2:06.027 | 2:01.732 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 666 | Wiegand | 13 | 1:15.358 | 2:03.911 | 2:03.283 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 77 | Kainzinger | 13.178 | 1:31.639 | 2:07.850 | 2:04.293 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 7 | 13.190 | 1:50.155 | 2:10.038 | 2:04.626 | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 123 | Wiese | 13.158 | 1:50.832 | 2:09.587 | 2:05.610 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 111 | Pott | 12 | ----LAP 12 | 2:17.087 | 2:10.055 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 707 | Galetz | 12 | 54.499 | 2:18.257 | 2:14.257 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 48 | Wosnitza | 11.173 | ----LAP 11 | 2:40.309 | 1:54.743 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 850 | Stein | 11 | 3:34.869 | 2:15.843 | 2:15.843 | 120 | — | — | — | — | |
| 32 | 34 | Heger | 10.183 | ----LAP 10 | 1:50.513 | 1:47.851 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 42 | Werner | 10 | 35.233 | 1:56.800 | 1:51.354 | 170 | — | — | — | — | |
| 34 | 89 | Mertens | 10.086 | 9:45.940 | 2:45.944 | 2:44.995 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 99 | Kowalzyk | 9.175 | ----LAP 9 | 2:13.678 | 2:10.552 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 96 | Welschar | 8 | ----LAP 8 | 2:10.074 | 2:09.769 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 336 | Mattersdorfer | 2 | ----LAP 2 | 2:43.490 | — | — | — | — | — | — |
Klassen-Battle
Top-3 in 1 Klassen
Größe
Höhe
dynamisch- 1 17 Mücke —
- 2 44 Menzel -1R
- 3 18 Ardelt -1R
Pace-Trend gesterner Cars
Keine Cars markiert
Größe
Höhe
dynamischMarkiere Cars mit ⭐ im Leaderboard — der Pace-Verlauf erscheint hier.
Sektor-Speed-Heatmap
S1–S9 · max km/h pro Klasse
Größe
Höhe
dynamisch| Klasse | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | 251 | — | — | — | — | — | — | — |
Zweikämpfe
16 Duelle ≤ 15s
Größe
Höhe
dynamischRose
Destree
Destree
Hildebrandt
Hildebrandt
Ardelt
MSC Adenau
Ardelt
MSC Adenau
Hoppe
Hoppe
Weege
Weege
Bollerslev
Bollerslev
Goos
BWT Mücke Motorsport
Goos
BWT Mücke Motorsport
Duller
Duller
Stern
Stern
Neuhauser
Driescher
Sagmeister
Sagmeister
Simonsen
Kainzinger
Haas
Haas
Dan
Dan
Wiegand
PBPer4mance
Wiese
Aktive Code-Zonen
0 aktiv
Stand 14:35:28
Code-60
Code-80
Code-120
Keine aktiven Code-Zonen.
Letzte Runden
—
Größe
Höhe
dynamischWarte auf abgeschlossene Runden …
Pit-Window
0 in Box
Größe
Höhe
dynamischAktuell kein Auto in der Box.